Horarios de Salidas de vuelos en tiempo real del Aeropuerto de Madrid Barajas
Terminal de Salidas de vuelos Aeropuerto Madrid Barajas
Terminal T1: Primera planta
Terminal T2: Segunda planta
Terminal T4: Segunda planta.
Asegúrate de conocer desde que terminal despega tu vuelo, para conocer la salida de vuelos desde El Aeropuerto de Madrid Barajas puedes consultar aquí la terminal desde la que sale tu vuelo:
- Salida de vuelos desde la Terminal T1
- Salida de vuelos desde la Terminal T2
- Salida de vuelos desde la Terminal T4
Desde la terminal T4 sales los vuelos con destino fuera del espacio Schengen y aviones de fuselaje ancho.
Área de facturación del Aeropuerto de Madrid Barajas (Salida de vuelos)
TERMINAL T1 | ||
Mostrador 100 – 200 | Aerolíneas Argentinas, Air China, Boliviana de Aviación, Delta Airlines, Orbest, Pegasus, Pullmantur, Saudia, TAM y United Airlines | |
Mostrador 200 – 300 | Aeroflot, Aeromexico, Air Europa (destinos no Schengen), Cubana de aviación, Etihad Airways, Korean Air, Libyan Airlines, Tunisair, y US Airways | |
Mostrador 300 – 400 | Aerlingus, Air Moldova, Austrian Airlines, Blue Air, Easy Jet, Egyptair, Norwegian, Ryanair, Transavia, Turkish Airlines y Wizz Air. |
TERMINAL T2 | |
Mostrador 400 – 500 | Aegean, Air France, Brussels Airlines, Germanwings, KLM, LOT, Lufthansa y Swiss |
Mostrador 500 – 600 | Air Europa (vuelos nacionales y espacio Schengen), Air Portugal TAP, Alitalia y SAS. |
TERMINAL T4 | |
Mostrador 730 – 739 | Emirates Airlines, Luxair, Royal Jordanian, y Ukraine International. |
Mostrador 750 – 759 | Bulgaria Air, CSA Czech Airlines y Vueling (grupo Iberia). |
Mostrador 810 – 879 | Iberia, Iberia Express y Air Nostrum |
Mostrador 880 – 889 | Evelop, Finnair y Cabo Verde Airlines. |
Mostrador 900 – 909 | British Airways y Tarom Airlines. |
Mostrador 910 – 919 | Qatar Airways, Royal Air Maroc y Uzbekistan Airways. |
Mostrador 930 – 939 | American Airlines |
Mostrador 940 – 949 | LATAM Airlines |
Mostrador 960 – 969 | Avianca Airlines |
Mostrador 970 – 979 | Air Algerie y El Al Israel Airlines. |
El mostrador de equipaje especial de la compañía Iberia se encuentra en los mostradores 766 y 936.
Los Vuelos regionales de Iberia (Air Nostrum) despegan desde las puertas K86 – K93.
Recuerda consultar la información relativa a la facturación de tu vuelo.