Aerolíneas que operan en la Terminal T4 del Aeropuerto Madrid Barajas
La Terminal T4 es la Terminal del Aeropuerto de Madrid Barajas des la que despegan el mayor número de aerolíneas. Los vuelos de Iberia son operados desde la Terminal T4 y T4S. El desplazamiento entre ambas terminales se realiza por un tren interno.
AEROLÍNEA | TERMINAL | TELÉFONO |
Aer Lingus | T4 | 902 502 737 |
Aeroflot | T4 | 900 901 528 |
Aeroméxico | T4 | 900 995 282 |
Air Algerie | T4 | 915 420 801 |
Air Baltic | T4 | +371 67006006 |
Air China | T4 | 915 489 032 |
Air Europa | T4 | 911 401 501 |
Air France | T4 | 913 753 335 |
Air Nostrum | T4 | 901 111 500 |
American Airlines | T4 | 912 158 999 |
Avianca | T4 | 900 802 500 |
Boliviana de Aviación | T4 | 914 692 820 |
British Airways | T4 | 910 507 549 |
Bulgaria Air | T4 | (+359) 2 402 04 00 |
Cathay Pacific | T4 | 900 814 735 |
Ceiba Intercontinental | T4 | 917 375 200 |
Czech Airlines | T4 | 902 091 228 |
El Al- Israel Airlines | T4 | 915 412 005 |
Emirates | T4 | 912 757 792 |
Evelop | T4 | 902 222 008 |
Finnair | T4 | 901 888 126 |
Iberia Express | T4 | 901 200 424 |
Iberia | T4 | 901 111 500 |
KLM | T4 | 913 754 546 |
LATAM Airlines | T4 | 912 158 094 |
Lufthansa | T4 | 902 883 882 |
Luxair | T4 | 00352 2456 1 |
Plus Ultra | T4 | 911 420 888 |
Qatar Airways | T4 | 914 183 870 |
Royal Air Maroc | T4 | 902 210 010 |
Royal Jordanian Airlines | T4 | 915 428 006 |
Swiss International AirLines | T4 | 901 116 712 |
Ukraine International Airlines | T4 | 933 012 363 |
Vueling Airlines | T4 | 902 808 005 |
Consulta también las compañías aéreas que operan desde la terminal T1